FICHA POLIGONAL

Página 1 / 462
SECCION MANZANA SECCION MANZANA ORIGEN ANTECEDENTE LINK IMAGEN FRENTE LINK IMAGEN DORSO
001 001 001-001 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD000_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD000_PD.jpg
001 002 001-002 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD001_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD001_PD.jpg
001 003A 001-003A MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD002_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD002_PD.jpg
001 003A 001-003A MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA1000_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA1000_PD.jpg
001 003B 001-003B MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD003_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD003_PD.jpg
001 004 001-004 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD004_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD004_PD.jpg
001 005 001-005 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD005_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD005_PD.jpg
001 006 001-006 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD006_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD006_PD.jpg
001 007A 001-007A MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD007_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD007_PD.jpg
001 007B 001-007B MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD007_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD007_PD.jpg
001 007B 001-007B MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004BAD008_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD008_PD.jpg
001 008 001-008 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD009_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD009_PD.jpg
001 008 001-008 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA1001_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA1001_PD.jpg
001 008 001-008 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA1002_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA1002_PD.jpg
001 009 001-009 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00A_PD.jpg
001 010A 001-010A MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00B_PD.jpg
001 010B 001-010B MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00C_PD.jpg
001 011 001-011 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00D_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00D_PD.jpg
001 012 001-012 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00E_PD.jpg
001 013 001-013 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD00F_PD.jpg
001 013 001-013 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA1003_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA1003_PD.jpg
001 014 001-014 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD010_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD010_PD.jpg
001 015 001-015 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD011_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD011_PD.jpg
001 016 001-016 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD012_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD012_PD.jpg
001 016 001-016 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CC2000_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CC2000_PD.jpg
001 017A 001-017A MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD013_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD013_PD.jpg
001 017A 001-017A MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA1005_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA1005_PD.jpg
001 018A 001-018A MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD014_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD014_PD.jpg
001 018A 001-018A MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004BAD015_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD015_PD.jpg
001 018B 001-018B SC No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD015_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD015_PD.jpg

FICHA POLIGONAL

Página 2 / 462
SECCION MANZANA SECCION MANZANA ORIGEN ANTECEDENTE LINK IMAGEN FRENTE LINK IMAGEN DORSO
001 019 001-019 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0000_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0000_PD.jpg
001 020 001-020 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0001_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0001_PD.jpg
001 021 001-021 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0002_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0002_PD.jpg
001 022 001-022 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0003_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0003_PD.jpg
001 023 001-023 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD01A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD01A_PD.jpg
001 023 001-023 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CC2001_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CC2001_PD.jpg
001 024 001-024 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0004_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0004_PD.jpg
001 024 001-024 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CC2002_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CC2002_PD.jpg
001 025A 001-025A MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0005_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0005_PD.jpg
001 025B 001-025B MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD01D_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD01D_PD.jpg
001 026 001-026 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD01E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD01E_PD.jpg
001 027 001-027 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD01F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD01F_PD.jpg
001 028 001-028 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD020_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD020_PD.jpg
001 029 001-029 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD021_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD021_PD.jpg
001 030 001-030 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD022_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD022_PD.jpg
001 031 001-031 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0006_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0006_PD.jpg
001 032 001-032 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD024_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD024_PD.jpg
001 032 001-032 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA1008_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA1008_PD.jpg
001 033 001-033 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD025_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD025_PD.jpg
001 034 001-034 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0007_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0007_PD.jpg
001 035 001-035 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0008_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0008_PD.jpg
001 036 001-036 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0009_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0009_PD.jpg
001 037 001-037 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB000A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB000A_PD.jpg
001 038 001-038 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB000B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB000B_PD.jpg
001 039 001-039 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB000C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB000C_PD.jpg
001 040 001-040 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB000D_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB000D_PD.jpg
001 040 001-040 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CC2003_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CC2003_PD.jpg
001 041 001-041 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD02E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD02E_PD.jpg
001 041 001-041 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA100A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA100A_PD.jpg
001 042 001-042 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD02F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD02F_PD.jpg

FICHA POLIGONAL

Página 3 / 462
SECCION MANZANA SECCION MANZANA ORIGEN ANTECEDENTE LINK IMAGEN FRENTE LINK IMAGEN DORSO
001 043 001-043 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD030_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD030_PD.jpg
001 044 001-044 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD031_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD031_PD.jpg
001 045 001-045 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD032_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD032_PD.jpg
001 046 001-046 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB000E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB000E_PD.jpg
001 047 001-047 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB000F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB000F_PD.jpg
001 048 001-048 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0010_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0010_PD.jpg
001 048 001-048 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA100B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA100B_PD.jpg
001 049 001-049 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD036_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD036_PD.jpg
001 050 001-050 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD037_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD037_PD.jpg
001 051 001-051 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0011_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0011_PD.jpg
001 051 001-051 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA100C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA100C_PD.jpg
001 052 001-052 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD039_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD039_PD.jpg
001 053 001-053 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004CA0000_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA0000_PD.jpg
001 054 001-054 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03A_PD.jpg
001 055 001-055 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03B_PD.jpg
001 055 001-055 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CC2004_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CC2004_PD.jpg
001 055 001-055 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CC2005_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CC2005_PD.jpg
001 056 001-056 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03C_PD.jpg
001 056 001-056 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA100F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA100F_PD.jpg
001 056 001-056 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CA1010_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CA1010_PD.jpg
001 057A 001-057A MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03E_PD.jpg
001 057A 001-057A MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD03F_PD.jpg
001 057B 001-057B MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD041_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD041_PD.jpg
001 058 001-058 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD042_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD042_PD.jpg
001 060 001-060 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD044_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD044_PD.jpg
001 061 001-061 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD045_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD045_PD.jpg
001 062 001-062 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD046_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD046_PD.jpg
001 063 001-063 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD047_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD047_PD.jpg
001 064 001-064 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD048_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD048_PD.jpg
001 064 001-064 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004BAD049_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD049_PD.jpg

FICHA POLIGONAL

Página 4 / 462
SECCION MANZANA SECCION MANZANA ORIGEN ANTECEDENTE LINK IMAGEN FRENTE LINK IMAGEN DORSO
001 064 001-064 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04A_PD.jpg
001 065 001-065 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04B_PD.jpg
001 066 001-066 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04C_PD.jpg
001 067 001-067 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04D_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04D_PD.jpg
001 068 001-068 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04E_PD.jpg
001 069 001-069 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD04F_PD.jpg
001 070 001-070 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD050_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD050_PD.jpg
001 071 001-071 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD051_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD051_PD.jpg
001 071 001-071 MS Si imagenes/fp/SECCION001/0004CC2006_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004CC2006_PD.jpg
001 072 001-072 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BB0012_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BB0012_PD.jpg
001 073 001-073 MS No imagenes/fp/SECCION001/0004BAD053_PF.jpg imagenes/fp/SECCION001/0004BAD053_PD.jpg
002 001 002-001 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2007_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2007_PD.jpg
002 001 002-001 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2008_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2008_PD.jpg
002 001 002-001 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004CA0001_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA0001_PD.jpg
002 002 002-002 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF001_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF001_PD.jpg
002 003 002-003 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF002_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF002_PD.jpg
002 003 002-003 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2009_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2009_PD.jpg
002 004 002-004 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF003_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF003_PD.jpg
002 004 002-004 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC200A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC200A_PD.jpg
002 004 002-004 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC200B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC200B_PD.jpg
002 005 002-005 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF004_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF004_PD.jpg
002 005 002-005 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA1019_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA1019_PD.jpg
002 006 002-006 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF005_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF005_PD.jpg
002 007 002-007 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF006_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF006_PD.jpg
002 008 002-008 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF007_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF007_PD.jpg
002 009 002-009 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF008_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF008_PD.jpg
002 009 002-009 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA101A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA101A_PD.jpg
002 010 002-010 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF009_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF009_PD.jpg
002 010 002-010 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA101B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA101B_PD.jpg
002 011 002-011 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00A_PD.jpg

FICHA POLIGONAL

Página 5 / 462
SECCION MANZANA SECCION MANZANA ORIGEN ANTECEDENTE LINK IMAGEN FRENTE LINK IMAGEN DORSO
002 012 002-012 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00B_PD.jpg
002 013 002-013 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00C_PD.jpg
002 013 002-013 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC200F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC200F_PD.jpg
002 014A 002-014A MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00D_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00D_PD.jpg
002 014B 002-014B MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00E_PD.jpg
002 014B 002-014B MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2010_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2010_PD.jpg
002 015 002-015 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF00F_PD.jpg
002 016 002-016 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF010_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF010_PD.jpg
002 017 002-017 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF011_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF011_PD.jpg
002 018 002-018 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF012_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF012_PD.jpg
002 019 002-019 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF013_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF013_PD.jpg
002 019 002-019 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2011_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2011_PD.jpg
002 020 002-020 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF014_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF014_PD.jpg
002 021 002-021 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF015_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF015_PD.jpg
002 022 002-022 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF016_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF016_PD.jpg
002 022 002-022 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004BAF017_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF017_PD.jpg
002 023 002-023 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF018_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF018_PD.jpg
002 023 002-023 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004BAF019_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF019_PD.jpg
002 023 002-023 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004BB1000_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BB1000_PD.jpg
002 024A 002-024A MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BB1001_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BB1001_PD.jpg
002 024B 002-024B MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BB1002_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BB1002_PD.jpg
002 025 002-025 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BB1004_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BB1004_PD.jpg
002 025 002-025 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004BB1005_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BB1005_PD.jpg
002 026 002-026 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF021_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF021_PD.jpg
002 027 002-027 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF022_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF022_PD.jpg
002 028 002-028 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF023_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF023_PD.jpg
002 028 002-028 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA101F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA101F_PD.jpg
002 029 002-029 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF024_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF024_PD.jpg
002 030 002-030 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF025_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF025_PD.jpg
002 030 002-030 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2012_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2012_PD.jpg

FICHA POLIGONAL

Página 6 / 462
SECCION MANZANA SECCION MANZANA ORIGEN ANTECEDENTE LINK IMAGEN FRENTE LINK IMAGEN DORSO
002 031 002-031 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF026_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF026_PD.jpg
002 032 002-032 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF027_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF027_PD.jpg
002 032 002-032 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004BAF028_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF028_PD.jpg
002 033 002-033 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF029_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF029_PD.jpg
002 033 002-033 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2013_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2013_PD.jpg
002 034A 002-034A MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02A_PD.jpg
002 034B 002-034B MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02B_PD.jpg
002 034B 002-034B MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2014_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2014_PD.jpg
002 034B 002-034B MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2015_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2015_PD.jpg
002 035 002-035 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02C_PD.jpg
002 035 002-035 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2016_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2016_PD.jpg
002 035 002-035 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2017_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2017_PD.jpg
002 036 002-036 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02D_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02D_PD.jpg
002 036 002-036 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2018_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2018_PD.jpg
002 036 002-036 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC2019_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC2019_PD.jpg
002 037 002-037 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02E_PD.jpg
002 037 002-037 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC201A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC201A_PD.jpg
002 038 002-038 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF02F_PD.jpg
002 039 002-039 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF030_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF030_PD.jpg
002 040 002-040 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF031_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF031_PD.jpg
002 040 002-040 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA1029_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA1029_PD.jpg
002 041 002-041 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF032_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF032_PD.jpg
002 041 002-041 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC201B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC201B_PD.jpg
002 042 002-042 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF033_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF033_PD.jpg
002 043 002-043 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF034_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF034_PD.jpg
002 044 002-044 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF035_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF035_PD.jpg
002 044 002-044 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CC201C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CC201C_PD.jpg
002 045 002-045 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF036_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF036_PD.jpg
002 045 002-045 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA102C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA102C_PD.jpg
002 045 002-045 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA102D_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA102D_PD.jpg

FICHA POLIGONAL

Página 7 / 462
SECCION MANZANA SECCION MANZANA ORIGEN ANTECEDENTE LINK IMAGEN FRENTE LINK IMAGEN DORSO
002 046 002-046 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF037_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF037_PD.jpg
002 047 002-047 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF038_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF038_PD.jpg
002 047 002-047 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA102E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA102E_PD.jpg
002 048 002-048 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF039_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF039_PD.jpg
002 049 002-049 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03A_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03A_PD.jpg
002 049 002-049 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA102F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA102F_PD.jpg
002 050 002-050 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03B_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03B_PD.jpg
002 051 002-051 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03C_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03C_PD.jpg
002 051 002-051 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA1030_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA1030_PD.jpg
002 052 002-052 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03D_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03D_PD.jpg
002 053 002-053 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03E_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03E_PD.jpg
002 053 002-053 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA1076_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA1076_PD.jpg
002 053 002-053 MS Si imagenes/fp/SECCION002/0004CA1077_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004CA1077_PD.jpg
002 054 002-054 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03F_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF03F_PD.jpg
002 055 002-055 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF040_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF040_PD.jpg
002 056 002-056 MS No imagenes/fp/SECCION002/0004BAF041_PF.jpg imagenes/fp/SECCION002/0004BAF041_PD.jpg
